天津友发热镀锌钢管的重量因规格不同而有所差异,例如 1 寸(DN25)的钢管每条约重 13.75 千克。以下是一些常见规格的重量计算方法及参考数据:
重量计算公式:
每米重量:[(外径−壁厚)times壁厚]times0.02466=千克/米每根重量:每米重量times长度(通常为6米)常见规格重量参考:
DN15(1/2 寸):外径 21.3 毫米,壁厚 2.75 毫米,每米约重 1.34 千克,6 米长约重 8.04 千克。
DN20(3/4 寸):外径 26.8 毫米,壁厚 2.75 毫米,每米约重 1.73 千克,6 米长约重 10.38 千克。
DN25(1 寸):外径 33.5 毫米,壁厚 3.25 毫米,每米约重 2.57 千克,6 米长约重 15.42 千克(部分产品可能因壁厚差异,如 4.0 毫米壁厚,每条约重 13.75 千克)。
DN32(5/4 寸):外径 42.3 毫米,壁厚 3.25 毫米,每米约重 3.32 千克,6 米长约重 19.92 千克。
DN40(3/2 寸):外径 48.0 毫米,壁厚 3.50 毫米,每米约重 4.07 千克,6 米长约重 24.42 千克。
DN50(2 寸):外径 60.0 毫米,壁厚 3.50 毫米,每米约重 5.17 千克,6 米长约重 31.02 千克。
加厚规格重量参考:
DN25(1 寸)加厚:外径 33.5 毫米,壁厚 4.0 毫米,每米约重 3.09 千克,6 米长约重 18.54 千克。
DN50(2 寸)加厚:外径 60.0 毫米,壁厚 4.5 毫米,每米约重 6.53 千克,6 米长约重 39.18 千克。
上一篇: 友发镀锌无缝管市场价格
下一篇:没有啦